| 
| Verkaufsbezeichnung | Hercules K 50 Sport |  
| Fahrzeugtyp | K 50 |  
| ABE - Nr. | 3742 C |  
| Baujahr | ca. 1968 - 1969 |  
| Fahrzeugart | Leichtkraftrad |  
| Fahrzeug - Ident - Nummer von / bis
 | 685 000 101 - |  
| Motor: | Einzylinder - Zweitaktmotor mit Flachkolben, Umkehrspülung,
Graugußzylinder mit Leichtmetallkopf, Mischungsschmierung 1 : 25 |  
| Hubraum, Bohrung, Hub | 49 ccm, 38 x 44 mm |  
| Kühlung | Luftkühlung |  
| Motortyp | Sachs 50 S |  
| Leistung (PS) / Drehzahl | 5,3 / 7000 (7500) |  
| Verdichtung | 1 / 10 |  
| Vergaser | Bing 1/17/55 |  
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |  
|  | Getriebe: Ziehkeilschaltung, Kickstarter, Ölfüllung :
350 ccm SAE 80 Übersetzung: Primär: 1: 3,21
 Gänge: 1: 4,6, 2: 2,73, 3: 1,95, 4: 1,50, 5: 1,24
 |  
| Sekundärübersetzung zum Hinterrad
 | 2,69 : 1, Rollenkette 1/2 x 1/4 |  
| Zündung | Bosch Schwunglicht - Magnetzünder 6 V / 25 4/5 W |  
| Zündkerze | Bosch  W 260 T1 |  
| Fahrgestell | Zentralrohrrahmen, Schwingabell mit hydr. gedämpften Federbeinen
vorn, Hinterradschwinge mit hydr. gedämpften Federbeinen |  
| Tank | ca. 13 ltr., 2 ltr. Reserve |  
| Abmessungen in mm | Lenkerbreite: 550 (Sportlenker), 750 (Geländelenker), 660 (Tourenlenker) |  
| Leergewicht | ca. 85 kg |  
| Zul. Gesamtgewicht | 245 kg, |  
| Sitzplätze | 2 |  
| Felgen v + h | 1,50 A x 17 |  
| Reifen v + h | 21 x 2.75 Spezial |  
| Luftdruck v / h | solo: 1,25 / 1,8 Atü, Sozius: 1,25 / 2,25 - 2,5 Atü |  
| Bremsen | Leichtmetall - Vollnabenbremsen mit eingegossenem Bremsring, Durchmesser
140 mm |  
| Standgeräusch | 69 dB(A) / 5250 U/min |  
| Fahrgeräusch | 79 dB(A) |  
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 80 km/h |  
| Ausführungen | - |  
| Ausstattung | Hauptscheinwerfer 130 mm, 25/25 W Bilux, Zündschloß,
Wechselstromschnarre, Tacho 0-120 km/h, Bremslicht, geschlossener Kettenkasten,
Gepäckträger |  
| Farbe | anthrazit - beige - rot mit Chromtank |  
| Neupreis | 1968 : 1.359,60,- DM |  
| Sonderausstattung | Beinschild |  |